Blackberry Priv 32GB 4G LTE Black (STV100-4) Unlocked
| Brands: | BlackBerry |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 900 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 147 mm |
| Width: | 77.2 mm |
| Thickness: | 9.4 mm |
| Weight: | 192 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.4 inches |
| Screen Resolution: | 1440 x 2560 |
| Screen Technology: | AMOLED capacitive touchscreen |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape, Physical QWERTY Portrait |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
| Internal Memory: | 32 GB |
| RAM: | 3 GB |
| Expandable Memory: | up to 256 GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 5.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up to 420 h |
| Talk Time: | Up to 24 h |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | 3410 mAh |




















