Samsung Galaxy A7 (2016) Duos 16GB 4G LTE Pink (SM-A710Y/DS) Unlocked
| Brands: | Samsung |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 151.5 mm |
| Width: | 74.1 mm |
| Thickness: | 7.3 mm |
| Weight: | 172 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches |
| Screen Resolution: | 1080 x 1920 pixels |
| Screen Technology: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Internal Memory: | 16 GB |
| RAM: | 3 GB RAM |
| Expandable Memory: | MicroSD (Up to 256GB) |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 5.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | Yes |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Talk Time: | Up to 17 h (3G) |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |




















