Asus Zenfone 3 Max Dual 16GB 4G LTE Gold (ZC520TL) Unlocked
    
      
          
            
              
            
            
              
            
          
        
    
  
    
    
    
    
      
      
        
      
      
| Brands: | Asus | 
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2500, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900 | 
| Sim Size: | Micro SIM | 
| 3G: | Yes | 
| Next G Compatible: | No | 
| Form Factor: | Touchscreen | 
| Height: | 149.5 | 
| Width: | 73.7 | 
| Thickness: | 8.6 | 
| Weight: | 148 | 
| Screen Size (Diagonal): | 5.2 inches | 
| Screen Resolution: | 720 x 1280 | 
| Screen Technology: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | 
| Touchscreen Type: | Capacitive | 
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape | 
| Ringtone Type: | MP3 | 
| CPU: | Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 | 
| Internal Memory: | 16GB | 
| RAM: | 2GB | 
| Expandable Memory: | microSD, up to 32 GB | 
| Camera Flash: | Yes | 
| Secondary Camera: | Yes | 
| Operating System: | Android 6.0 or above | 
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | 
| Bluetooth: | Yes | 
| NFC: | No | 
| Radio: | Yes | 
| Speakerphone: | Yes | 
| WiFi: | Yes | 
| GPS Hardware: | Yes | 
| Standby Time: | Up to 720 h (3G) | 
| Talk Time: | Up to 20 h (3G) | 
| Generic Charger Type: | microUSB | 
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 4130 mAh battery | 



 
                   
       
    
    





 
                   
                   
                   
                  


 Ask about this product
Ask about this product




 
         
          
         
         
         
         
    
 
 

