Asus Zenfone Max (2016) 32GB 4G LTE Black Without Headset (ZC550KL) Unlocked (CN Version)
    
      
          
            
              
            
            
              
                  
                   
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                     
                    
                    
 
                
     
          
 
 
 
                
                
                
  
            
          
        
    
  
    
    
    
    
      
      
        
      
      
Asus Zenfone Max (2016) 32GB 4G LTE Black Without Headset (ZC550KL) Unlocked (CN Version)
Out of stock
                   
 
 
                
                
                
Have a question?
| Brands: | Asus | 
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 850, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 | 
| Sim Size: | Micro SIM | 
| 3G: | Yes | 
| Next G Compatible: | Yes | 
| Form Factor: | Touchscreen | 
| Height: | 156mm | 
| Width: | 77.5mm | 
| Thickness: | 10.6mm | 
| Weight: | 202 g | 
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches | 
| Screen Resolution: | 720 x 1280 pixels | 
| Screen Technology: | IPS LCD | 
| Touchscreen Type: | Capacitive | 
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape | 
| Ringtone Type: | MP3 | 
| CPU: | Qualcomm MSM8916 QuadCore 1.2GHz | 
| Internal Memory: | 32GB | 
| RAM: | 2GB | 
| Expandable Memory: | microSD, up to 64 GB | 
| Camera Flash: | Yes | 
| Secondary Camera: | Yes | 
| Operating System: | Android 6.0 or above | 
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | 
| Bluetooth: | Yes | 
| NFC: | No | 
| Radio: | Yes | 
| Speakerphone: | Yes | 
| WiFi: | Yes | 
| GPS Hardware: | Yes | 
| Standby Time: | Up to 914 h (3G) | 
| Talk Time: | Up to 38 h (3G) | 
| Generic Charger Type: | microUSB | 
| Battery Capacity (mAh): | Li-Po 5000 mAh battery | 



 
                   
       
    
    





 
                   
                   
                   
                   Ask about this product
Ask about this product




 
         
          
         
         
         
         
    
 
 

