HTC One M9+ 32GB 4G LTE Silver Unlocked
| Brands: | HTC |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 151 mm |
| Width: | 72 mm |
| Thickness: | 9.6 mm |
| Weight: | 168 g (5.93 oz) |
| Screen Size (Diagonal): | 5.2 inches |
| Screen Resolution: | 1440 x 2560 pixels |
| Screen Technology: | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | MediaTek helio X10, octa core 8 x 2.2 GHz |
| Internal Memory: | 32 GB |
| RAM: | 3 GB |
| Expandable Memory: | microSD up to 2TB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 5.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | Yes |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up to 598 h (2G) / Up to 626 h (3G) |
| Talk Time: | Up to 23 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery |


















