Huawei Honor 8 Dual 64GB 4G LTE Gold (FRD-AL10) Unlocked with 4GB RAM (CN Version)
Huawei Honor 8 Dual 64GB 4G LTE Gold (FRD-AL10) Unlocked with 4GB RAM (CN Version)
Out of stock
Have a question?
| Brands: | Huawei |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Micro SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Bar |
| Height: | 145.5 mm |
| Width: | 71 mm |
| Thickness: | 7.5 mm |
| Weight: | 153 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.2 inches |
| Screen Resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Screen Technology: | LTPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
| Internal Memory: | 64 GB |
| RAM: | 4 GB |
| Expandable Memory: | up to 128 GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 6.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |


















