Huawei Mate 9 Pro Dual 128GB 4G LTE Haze Gold (LON-AL00) Unlocked (CN Version)
Huawei Mate 9 Pro Dual 128GB 4G LTE Haze Gold (LON-AL00) Unlocked (CN Version)
Out of stock
Have a question?
| Brands: | Huawei |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 800, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 152 mm |
| Width: | 75 mm |
| Thickness: | 7.5 mm |
| Weight: | 169 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches |
| Screen Resolution: | 1440 x 2560 pixels |
| Screen Technology: | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | HUAWEI Kirin 960, Octa-core CPU (4 x 2.4 GHz A73+ 4 x 1.8 GHz A53) + i6 co-processor, Mali-G71 MP8 |
| Internal Memory: | 128GB |
| RAM: | 6GB |
| Expandable Memory: | No |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 7.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 4000mAh battery |



















