Huawei MediaPad M2 10.0 16GB 4G LTE Moonlight Silver (M2-A01L) Unlocked (CN Version)
Huawei MediaPad M2 10.0 16GB 4G LTE Moonlight Silver (M2-A01L) Unlocked (CN Version)
Out of stock
Have a question?
| Brands: | Huawei |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2500, LTE 2600, LTE 800, LTE 900 |
| Sim Size: | Micro SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Bar, Touchscreen |
| Height: | 239.8mm |
| Width: | 172.8mm |
| Thickness: | 7.4mm |
| Weight: | 500g |
| Screen Size (Diagonal): | 10.1 inches |
| Screen Resolution: | 1200 x 1920 pixels |
| Screen Technology: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| Internal Memory: | 16GB |
| RAM: | 2GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 5.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | No |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 6660 mAh battery |
















