Huawei P9 Dual 32GB 4G LTE Grey (EVA-L19) Unlocked
| Brands: | Huawei |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 800, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Bar, Touchscreen |
| Height: | 145 mm |
| Width: | 70.9 mm |
| Thickness: | 6.95 mm |
| Weight: | 144 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.2' |
| Screen Resolution: | 1920 x 1080 |
| Screen Technology: | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | HUAWEI Kirin 955 (64-bit), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72+ 4 x 1.8 GHz A53) |
| Internal Memory: | 32 GB |
| RAM: | 3 GB |
| Expandable Memory: | microSD, up to 256 GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 6.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | No |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 3000 |



















