Lenovo Vibe Z2 Pro Dual 32GB 4G LTE Black (K920) Unlocked (CN Version)
Lenovo Vibe Z2 Pro Dual 32GB 4G LTE Black (K920) Unlocked (CN Version)
Out of stock
Have a question?
| Brands: | Lenovo |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 800, LTE 850, LTE 900 |
| Sim Size: | Micro SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Bar, Touchscreen |
| Height: | 156 mm |
| Width: | 81.3 mm |
| Thickness: | 7.7 mm |
| Weight: | 179 g |
| Screen Size (Diagonal): | 6.0 inches |
| Screen Resolution: | 1440 x 2560 pixels |
| Screen Technology: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Internal Memory: | 32GB |
| RAM: | 3GB |
| Expandable Memory: | None |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 4.4 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | Yes |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up to 948 h |
| Talk Time: | Up to 45 h |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |

















