Motorola Moto G Turbo Dual 16GB 4G LTE White (XT1557) Unlocked
| Brands: | Motorola |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2300, LTE 2500, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900 |
| Sim Size: | Micro SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | No |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 142.1 mm |
| Width: | 72.4 mm |
| Thickness: | 11.6 mm |
| Weight: | 155 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.0 inches |
| Screen Resolution: | 720 x 1280 pixels |
| Screen Technology: | IPS LCD |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| Internal Memory: | 16 GB |
| RAM: | 2 GB RAM |
| Expandable Memory: | up to 32 GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 5.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | No |
| Radio: | Yes |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 2470 mAh battery |


















