Motorola Moto Z Play Dual 32GB 4G LTE White (XT1635-02) Unlocked
| Brands: | Motorola |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 156.4 mm |
| Width: | 76.4 mm |
| Thickness: | 6.99 mm |
| Weight: | 165g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.5' inches |
| Screen Resolution: | 1080 x 1920 pixels |
| Screen Technology: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | Polyphonic |
| CPU: | 2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
| Internal Memory: | 32 GB |
| RAM: | 3GB |
| Expandable Memory: | Up to 2 TB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 6.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | 29940 minutes | 499 hours | 20.8 days |
| Talk Time: | 1980 minutes | 33 hours | 1.4 days |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 3510 mAh |


















