OnePlus 3 Dual 64GB 4G LTE Gold (A3003) Unlocked
| Brands: | OnePlus |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 152.7 mm |
| Width: | 74.7 mm |
| Thickness: | 7.4 mm |
| Weight: | 158 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches |
| Screen Resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Screen Technology: | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Qualcomm® Snapdragon™ 820, Quad Core, Kryo: 2x 2.2 GHz, 2x 1.6 GHz |
| Internal Memory: | 64 GB |
| RAM: | 6GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 6.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | 3,000 mAh (non-removable) |



















