Sony Xperia XA Dual 16GB 4G LTE Lime Gold (F3116) Unlocked
    
      
          
            
              
            
            
              
                  
                   
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                     
                    
                    
 
                
               
           
                
       
          
                
                
                
  
            
          
        
    
  
    
    
    
    
      
      
        
      
      
Sony Xperia XA Dual 16GB 4G LTE Lime Gold (F3116) Unlocked
$160.00$161.00
                  * GST-inclusive 
                    
                    
                     
                    Ships in 2 - 3 weeks
                  
                  
                  
                  
                  
                    Free 12 Months Warranty
                   
                  
                  
                
                
                
                
Have a question?
| Brands: | Sony | 
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2500, LTE 2600, LTE 700, LTE 850, LTE 900 | 
| Sim Size: | Nano SIM | 
| 3G: | Yes | 
| Next G Compatible: | No | 
| Form Factor: | Bar, Touchscreen | 
| Height: | 143.6 mm | 
| Width: | 66.8 mm | 
| Thickness: | 7.9 mm | 
| Weight: | 137.4 g | 
| Screen Size (Diagonal): | 5.0 inches | 
| Screen Resolution: | 720 x 1280 pixels | 
| Screen Technology: | IPS LCD capacitive | 
| Touchscreen Type: | Capacitive | 
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape | 
| Ringtone Type: | MP3 | 
| CPU: | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | 
| Internal Memory: | 16 GB | 
| RAM: | 2GB | 
| Expandable Memory: | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | 
| Camera Flash: | Yes | 
| Secondary Camera: | Yes | 
| Operating System: | Android 6.0 or above | 
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | 
| Bluetooth: | Yes | 
| NFC: | Yes | 
| Radio: | Yes | 
| Speakerphone: | Yes | 
| WiFi: | Yes | 
| GPS Hardware: | Yes | 
| Standby Time: | Up to 466 h (2G) / Up to 466 h (3G) | 
| Talk Time: | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | 
| Generic Charger Type: | microUSB | 
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 2300 mAh | 



                  




                  
                  
                  




        
         
        
        
        
        
    
 

