Apple iPhone 5 16GB 4G LTE Black Unlocked (Refurbished - Grade A)
Apple iPhone 5 16GB 4G LTE Black Unlocked (Refurbished - Grade A)
$107.00
* GST-inclusive
Ships in 2 - 3 weeks
Free 12 Months Warranty
Have a question?
| Brands: | Apple |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 850 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Bar, Touchscreen |
| Height: | 123.8mm |
| Width: | 58.6mm |
| Thickness: | 7.6 mm |
| Weight: | 112 g |
| Screen Size (Diagonal): | 4.0 inches |
| Screen Resolution: | 640 x 1136 pixels |
| Screen Technology: | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) |
| Internal Memory: | 16GB |
| RAM: | 1 GB |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Manufacturer |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | No |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) |
| Talk Time: | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
| Generic Charger Type: | Lightning |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) |



















