Huawei P9 Plus Dual 64GB 4G LTE Gold (VIE-AL10) Unlocked (CN Version)
Huawei P9 Plus Dual 64GB 4G LTE Gold (VIE-AL10) Unlocked (CN Version)
$406.00
* GST-inclusive
Ships in 2 - 3 weeks
Free 12 Months Warranty
Have a question?
| Brands: | Huawei |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 700, LTE 850, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 152.3 mm |
| Width: | 75.3 mm |
| Thickness: | 6.98 mm |
| Weight: | 162 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches |
| Screen Resolution: | 1080 x 1920 pixels |
| Screen Technology: | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3, Polyphonic |
| CPU: | Kirin 955 (64-bit), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72+ 4 x 1.8 GHz A53) |
| Internal Memory: | 64GB |
| RAM: | 4GB |
| Expandable Memory: | microSD, microSDHC, microSDXC (up to 256GB) |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 6.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Talk Time: | 1380 min. (23.0 h) |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | Li-Po 3400 mAh non removable |



















