Motorola Moto Z Droid 64GB 4G LTE White (XT1650) Unlocked
    
      
          
            
              
            
            
              
            
          
        
    
  
    
    
    
    
      
      
        
      
      
| Brands: | Motorola | 
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 700, LTE 850 | 
| Sim Size: | Nano SIM | 
| 3G: | Yes | 
| Next G Compatible: | No | 
| Form Factor: | Touchscreen | 
| Height: | 153.3 mm | 
| Width: | 75.3 mm | 
| Thickness: | 5.2 mm | 
| Weight: | 136 g | 
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches | 
| Screen Resolution: | 1440 x 2560 pixels | 
| Screen Technology: | AMOLED capacitive touchscreen | 
| Touchscreen Type: | Capacitive | 
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape | 
| Ringtone Type: | MP3 | 
| CPU: | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | 
| Internal Memory: | 64GB | 
| RAM: | 4 GB | 
| Expandable Memory: | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | 
| Camera Flash: | Yes | 
| Secondary Camera: | Yes | 
| Operating System: | Android 6.0 or above | 
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | 
| Bluetooth: | Yes | 
| NFC: | Yes | 
| Radio: | Yes | 
| Speakerphone: | Yes | 
| WiFi: | Yes | 
| GPS Hardware: | Yes | 
| Standby Time: | Up to 336 hours | 
| Talk Time: | Up to 21 hours | 
| Generic Charger Type: | Type C | 
| Battery Capacity (mAh): | 2600 mAh battery | 



                  




                  
                  
                  







        
         
        
        
        
        
    
 

