Samsung Galaxy S7 Edge Dual 128GB 4G LTE Black Pearl (SM-G935FD) Unlocked
Samsung Galaxy S7 Edge Dual 128GB 4G LTE Black Pearl (SM-G935FD) Unlocked
Out of stock
Have a question?
| Brands: | Samsung |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2300, LTE 2500, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 150.9 mm |
| Width: | 72.6 mm |
| Thickness: | 7.7 mm |
| Weight: | 157 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.5 inches |
| Screen Resolution: | 1440 x 2560 pixels |
| Screen Technology: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| Internal Memory: | 128GB |
| RAM: | 4 GB |
| Expandable Memory: | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 6.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Talk Time: | Up to 27 h (3G) |
| Generic Charger Type: | microUSB |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |



















