Samsung Galaxy S8 Dual 64GB 4G LTE Orchid Gray (SM-G9500) Unlocked
| Brands: | Samsung |
| Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2100/1700, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 |
| Sim Size: | Nano SIM |
| 3G: | Yes |
| Next G Compatible: | Yes |
| Form Factor: | Touchscreen |
| Height: | 148.9 mm |
| Width: | 68.1 mm |
| Thickness: | 8 mm |
| Weight: | 155 g |
| Screen Size (Diagonal): | 5.8 inches |
| Screen Resolution: | 1440 x 2960 pixels |
| Screen Technology: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen Type: | Capacitive |
| Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
| Ringtone Type: | MP3 |
| CPU: | Octa-core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64 bit, 10nm processor |
| Internal Memory: | 64GB |
| RAM: | 4GB |
| Expandable Memory: | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Camera Flash: | Yes |
| Secondary Camera: | Yes |
| Operating System: | Android 7.0 or above |
| Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| Bluetooth: | Yes |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| Speakerphone: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| GPS Hardware: | Yes |
| Standby Time: | Up to 3.38 days |
| Talk Time: | Up to 29hrs |
| Generic Charger Type: | Type C |
| Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |





















